Giá tham khảo
8.430.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Lexus |
|---|---|
| Phân khúc | Xe sang cỡ lớn |
| Kiểu thân xe | SUV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | LX 570 |
| Giá đang xem | 8.430.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 7 |
| Khoảng sáng gầm | 225 mm |
| Khoang hành lý | 344 L |
| Camera 360 | Có |
| Camera lùi | Không |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Có |
| Aeb | Có |
| Airbags | 10 |
| Android Auto | Không |
| Apple Carplay | Không |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Curb Weight Kg | 2.740 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | 4WD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | 5.7 V8 |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Double wishbone |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.865 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 5.065 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Double wishbone |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Không |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 8AT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Có |
| Wheel Size Inch | 21 |
| Wheelbase Mm | 2.850 mm |
| Width Mm | 1.980 mm |
| Dung tích (cc) | 5663.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 362/5600 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 530/3200 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 14.7000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 6400.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 93.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3350.0000 |
| Đèn chiếu xa | 3 LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | 3 LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da Semi |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 10 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3 vị trí |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | 8 hướng |
| Massage ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | Có |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Không |
| Khởi động nút bấm | Không |
| Điều hoà | Tự động 4 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | Display 12.3" |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Không |
| Hệ thống loa | 19.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Hàng ghế thứ hai | Chỉnh điện, gập 40/60 |
| Hàng ghế thứ ba | Chỉnh điện, gập điện |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





