Giá tham khảo
6.380.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Jeep |
|---|---|
| Phân khúc | Xe cỡ trung hạng E |
| Kiểu thân xe | SUV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | Limited |
| Giá đang xem | 6.380.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 6 |
| Khoảng sáng gầm | 215 mm |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Có |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Có |
| Aeb | Có |
| Airbags | Chưa có |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Car Variant Id | 474 |
| Created At | 2026-05-07T12:55:42.000000Z |
| Curb Weight Kg | 2.128 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | AWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | V6 Pentastar |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.815 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Id | 474 |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 5.204 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Đa liên kết |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | AT 8 cấp |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Updated At | 2026-05-07T12:55:42.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Có |
| Wheel Size Inch | 20 |
| Wheelbase Mm | 3.091 mm |
| Width Mm | 1.968 mm |
| Dung tích (cc) | 3604.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 293/6400 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 353/4000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 11.2000 |
| Cần số điện tử | Có |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 87.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2948.0000 |
| Hệ thống giảm xóc | Lò xo trụ, giảm chấn ống trượt kép dùng khí nén lồng trong lò xo |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Đèn sương mù | LED |
| Cửa hít | Không |
| Tùy chọn sơn hai màu | Không |
| Gương hậu ngoài tự động chống chói | Không |
| Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi | Có |
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | Không |
| Cánh gió sau | Không |
| Khe gió nắp ca pô | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 8 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | CÓ |
| Massage ghế lái | Có |
| Điều chỉnh ghế phụ | 8 hướng |
| Massage ghế phụ | Có |
| Sưởi ấm ghế lái | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | Có |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD 10,25 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 4 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Cửa kính một chạm | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Không |
| Màn hình giải trí | 10,25 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 50:50 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 |
| Khởi động từ xa | Không |
| Sưởi vô-lăng | Có |
| Lọc không khí | Không |
| Điều khiển bằng cử chỉ | Không |
| Điều hướng (bản đồ) | Có |
| Màn hình giải trí ghế phụ | Không |
| Màn hình giải trí ghế sau | Không |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Quản lý xe qua app điện thoại | Không |
| Đánh lái bánh sau | Không |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
| Giới hạn tốc độ | Có |
| Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | Có |
| Lốp địa hình | Không |
| Gài cầu điện | Có |
| Khóa vi sai cầu sau | Có |
| Chế độ lái địa hình | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | Không |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | Không |
| Thông báo xe trước khởi hành | Không |
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | Có |
| Hỗ trợ chuyển làn | Không |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | Không |
| Tự động chuyển làn | Không |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Không |
| Vi sai hạn chế trượt LSD | Có |
| Nhận diện biển báo giao thông | Có |
| Kiểm soát hành trình trên đường địa hình | Không |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





