Giá tham khảo
820.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Hyundai |
|---|---|
| Phân khúc | MPV cỡ trung |
| Kiểu thân xe | MPV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 1.5 Tiêu chuẩn |
| Giá đang xem | 820.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 7 |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Không |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Chưa có |
| Airbags | 4 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Chưa có |
| Car Variant Id | 502 |
| Created At | 2026-05-07T12:58:43.000000Z |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | Cầu trước |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | Smartstream 1.5T-GDI |
| Esp | Có |
| Front Brake | Ðĩa |
| Front Suspension | McPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.725 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Id | 502 |
| Ldw | Không |
| Length Mm | 4.950 mm |
| Lka | Không |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Ðĩa |
| Rear Suspension | Thanh cân bằng |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Chưa có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 8AT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Updated At | 2026-05-07T12:58:43.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Không |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 3.055 mm |
| Width Mm | 1.850 mm |
| Dung tích (cc) | 1497.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 170/5.500 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 253/1.500-4.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6.9100 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 58.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Cơ |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | 4.2 inch TFT LCD |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Cửa kính một chạm | Chỉ ghế lái |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | 10.4 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | 4 loa |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng |
| Khởi động từ xa | Không |
| Lọc không khí | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





