Giá tham khảo
559.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | MG |
|---|---|
| Phân khúc | MPV cỡ trung |
| Kiểu thân xe | MPV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 1.5 MT COM |
| Giá đang xem | 559.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 8 |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Chưa có |
| Camera lùi | Chưa có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Không |
| Airbags | 2 |
| Android Auto | Chưa có |
| Apple Carplay | Chưa có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Không |
| Car Variant Id | 784 |
| Created At | 2026-05-07T13:19:35.000000Z |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | Turbo |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Mac Pherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.778 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Chưa có |
| Id | 784 |
| Ldw | Không |
| Length Mm | 4.825 mm |
| Lka | Không |
| Panoramic Sunroof | Chưa có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 3 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Chưa có |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Thanh dầm xoắn |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Chưa có |
| Tcs | Chưa có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | MT 6 cấp |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Updated At | 2026-05-07T13:19:35.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Chưa có |
| Wheel Size Inch | 16 |
| Wheelbase Mm | 2.800 mm |
| Width Mm | 1.825 mm |
| Dung tích (cc) | 1499.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 169/5.600 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 285/1.500-4.000 |
| Cần số điện tử | Có |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2230.0000 |
| Hệ thống giảm xóc | Giảm chấn thủy lực |
| Đèn chiếu xa | Halogen projector |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | Halogen projector |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | Halogen + LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD 10,25 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Nhựa |
| Điều hoà | Chỉnh cơ |
| Cửa kính một chạm | Ghế tài xế |
| Hệ thống loa | 4.0000 |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 60:40 |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
| Điều chỉnh vô-lăng | Chỉnh cơ 2 vị trí |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Không |
|---|---|
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Không |
| Cảnh báo tiền va chạm | Không |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | Không |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | Không |
| Thông báo xe trước khởi hành | Không |
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | Không |
| Hỗ trợ chuyển làn | Không |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | Không |
| Tự động chuyển làn | Không |
| Vi sai hạn chế trượt LSD | Không |
| Nhận diện biển báo giao thông | Không |
| Kiểm soát hành trình trên đường địa hình | Không |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS | Không |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





