Giá tham khảo
749.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Vinfast |
|---|---|
| Phân khúc | MPV cỡ trung |
| Kiểu thân xe | MPV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | Tiêu chuẩn (gồm pin) |
| Giá đang xem | 749.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | 201 hp |
|---|---|
| Mô-men xoắn | 280 Nm |
| Dung lượng pin | 60,1 kWh |
| Tầm hoạt động | 450 km |
| Số chỗ | 7 |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Chưa có |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Chưa có |
| Aeb | Chưa có |
| Airbags | Chưa có |
| Android Auto | Chưa có |
| Apple Carplay | Chưa có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Chưa có |
| Car Variant Id | 829 |
| Created At | 2026-05-07T13:23:00.000000Z |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | Môtơ điện đơn |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Chưa có |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.728 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Chưa có |
| Id | 829 |
| Ldw | Chưa có |
| Length Mm | 4.740 mm |
| Lka | Chưa có |
| Panoramic Sunroof | Chưa có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | Chưa có |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Không |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Đa liên kết |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Chưa có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | Chưa có |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Updated At | 2026-05-07T13:23:00.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Chưa có |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2.840 mm |
| Width Mm | 1.872 mm |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Cơ |
| Điều chỉnh ghế phụ | Cơ |
| Bảng đồng hồ tài xế | Không |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Không |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Nhựa tổng hợp |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10,1 inch |
| Hệ thống loa | 4 loa |
| Phát WiFi | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gương hậu trong xe | Chế độ ngày/đêm |
| Phanh tay điện tử | Có |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Có |
| Chế độ lái | Eco/Normal |
| Loại pin | LFP |
|---|---|
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 7,4 kW |
| Thời gian sạc nhanh DC 10-70% (phút) | 30.0000 |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 80 kW |
| Chức năng chống lật (ROM) | Có |
|---|
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





